| # | Last Name | First Name | Year | 
| 2 | Li | Brian | 11 | 
| 3 | Sant'Anna | Lucas | 11 | 
| 5 | Tanaka | Caden | 9 | 
| 6 | Lingaolingao | Tristan | 9 | 
| 7 | Zenk | Justin | 11 | 
| 8 | Li | Ryan | 11 | 
| 9 | Brennan | Matthew James | 11 | 
| 10 | Vicente | Michael Raymund | 10 | 
| 11 | Rasmussen | Jackson | 12 | 
| 12 | Chan | Derek | 11 | 
| 13 | Ristic | Marko | 11 | 
| 17 | Rusboldt | Adam | 10 | 
| 18 | Jones | Derek | 12 | 
| 21 | Messer | Isaac | 12 | 
| Manager | Tanaka | Makaela | 12 | 
| Manager | Vu | Kien | 12 | 
| # | Last Name | First Name | Year | 
| 2 | Ramirez | Mateo | 9 | 
| 3 | Castro | Carlo | 9 | 
| 4 | Sampson | Benjamin | 9 | 
| 5 | Zhu | Jerry | 10 | 
| 6 | Vaughan | James | 10 | 
| 7 | Brune | Owen | 9 | 
| 8 | Brown | Lucas | 9 | 
| 9 | Hipp | Logan | 9 | 
| 10 | Daryoush | Christopher | 10 | 
| 12 | Connors | Lucas | 9 | 
| 13 | Tabangcura | Zachary | 9 | 
| 14 | Taufa | Nicholas | 9 | 
| 16 | Nopwaskey | Christopher | 10 | 
| 17 | Rivera | Gregory | 9 | 
| 18 | Koehler | Clayton | 10 | 
| 20 | Peters | Gabriel | 9 | 
| Manager | Adame | Abigail | 9 | 
| Manager | Moreno | Kassidy | 9 | 
